DAW-BUD - ponad 20 LAT DOŚWIADCZENIA w branży budowlanej. Oferujemy DACHY, OKNA, DRZWI, BRAMY GARAŻOWE, ROLETY oraz ASKCESORIA
Klasyczny kształt imitujący tradycyjną dachówkę ceramiczną. Produkowana jest w dwóch wariantach długości modułu 350 i 400 mm.
Blachodachówka Szafir został nagrodzona POLSKIM GODŁEM PROMOCYJNYM XIII edycji Teraz Polska.
powłoki |
grubość powłoki |
odporność na korozję |
odporność na UV |
możliwość obróbki |
gwarancja estetyczna/techniczna |
---|---|---|---|---|---|
poliester połysk | 25 µm | *** | ** | ** | 10/30 lat |
poliester mat gruboziarnisty | 35 µm | *** | ** | ** | 10/30 lat |
PURMAX | 40 µm | *** | *** | *** | 20/40 lat |
PURLAK | 50 µm | **** | *** | *** | do 30/50 lat |
PURMAT | 50 µm | **** | **** | *** | do 30/50 lat |
Skala ocen od * do **** - gdzie **** oznaczają najwyższą ocenę
Sprawdź znaczenie gwarancji estetycznej i technicznej tutaj.
ilość modułów |
długość arkusza - SZAFIR 350/15 |
długość arkusza - SZAFIR 400/20 |
2 | 0,80 | 0,90 |
3 | 1,15 | 1,30 |
4 | 1,50 | 1,70 |
5 | 1,85 | 2,10 |
6 | 2,20 | 2,50 |
7 | 2,55 | 2,90 |
8 | 2,90 | 3,30 |
9 | 3,25 | 3,70 |
10 | 3,60 | 4,10 |
11 | 3,95 | 4,50 |
12 | 4,30 | 4,90 |
13 | 4,65 | 5,30* |
14 | 5,00* | 4,70 |
15 | 5,35 | 6,10 |
16 | 5,70 | 6,50 |
17 | 6,05 | 6,90 |
18 | 6,40 | 7,30 |
19 | 6,75 | 7,70 |
20 | 7,10 | 8,10 |
* - maksymalna zalecana długość arkusza